FORD ECOSPORT Titanium Duratec GDI AT (Freestyle AT)
entrega minima
FORD ECOSPORT Titanium Duratec GDI AT (Freestyle AT)
Apertura y Arranque sin llave
Apertura sin llave Tres antenas externas que detectan la presencia del control remoto en un perímetro de 1,5 metros alrededor de la carrocería, y automáticamente destraban las puertas Arranque sin llave Cuando el conductor ingresa al vehículo con el control remoto, las antenas internas detectan su presencia y el sistema le permite optar entre contacto, encendido y apagado del motor mediante el accionamiento del botón ubicado en la parte superior de la consola central, junto al volante.
SYNC 3 con pantalla Multi-Táctil de 8“
Sync® 3 permite vincular al conductor con las tecnologías del vehículo y sus dispositivos digitales, incluyendo aplicaciones móviles y navegación, de manera sencilla y segura.
Sistema de Monitoreo de Presión de Neumaticos
El TPMS es un sistema que advierte al conductor ante una disminución en la presión de aire de uno o más neumáticos por debajo de la presión establecida. Un sensor colocado dentro de cada neumático mide la presión de inflado de cada cubierta y transmite los datos al tablero de instrumentos. En caso de que la presión de alguno de los neumáticos caiga por debajo de la presión pre-establecida, una luz en el tablero y un sonido advertirán al conductor acerca de esta anormalidad.
Colores Disponibles
Otras Caracteristicas
| Caracteristicas | Descripción |
|---|---|
| Capacidad de baúl | 362 |
| Capacidad de baúl con asientos rebatidos (L) | 1178 |
| Capacidad de vadeo (mm) | 550 |
| Carrocería | 5 Puertas |
| Cilindros | 4 |
| Combustible | Nafta |
| Levas en volante | Sí |
| Nivel de emisiones | Euro V |
| Número de pasajeros | 5 |
| Peso bruto total (kg) | 1750 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1330 |
| Potencia (CV/rpm) | 170 / 6500 |
| Suspensión Delantera | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora |
| Suspensión Trasera | Semi-Independiente |
| Tanque de combustible (l) | 52 |
| Torque (Nm/rpm) | 202 / 4500 |
| Tracción | 4x2 |
| Transmisión / Velocidades | Automatica / 6 |
| Válvulas | 16 |
| Caracteristicas | Descripción |
|---|---|
| Barras de techo (con barras transversales) | - |
| Barras de techo (sin barras transversales) | Sí |
| Espejos exteriores Accent color | - |
| Espejos exteriores color carrocería | Sí |
| Espejos exteriores eléctricos | - |
| Espejos exteriores eléctricos con luz de giro | Sí |
| Faros antiniebla delanteros | Sí |
| Faros delanteros Xenón | Sí |
| Gancho de remolque delantero y trasero | Sí |
| Grilla frontal Accent color | - |
| Grilla frontal cromada | Sí |
| Grilla frontal Silver color | - |
| Limpia parabrisas con detector automático de lluvia | Sí |
| "Llantas de acero de 15""" | - |
| Llantas de aleación de 15” | - |
| "Llantas de aleación de 16""" | - |
| "Llantas de aleación de 17""" | Sí |
| Luz de circulación diurna LED | Sí |
| Manija de portón trasero cromada | Sí |
| Manijas de puertas Accent color | - |
| Manijas de puertas color carrocería | Sí |
| Neumáticos 205 / 50 R17 | Sí |
| Neumáticos 205 / 60 R16 | - |
| Neumáticos 205 / 65 R15 | - |
| Parabrisas laminado | Sí |
| Tuerca de seguridad en rueda de auxilio | Sí |
| Caracteristicas | Descripción |
|---|---|
| 6 Parlantes | - |
| 7 Parlantes | - |
| 9 Parlantes | Sí |
| Aire acondicionado manual | - |
| Asiento trasero 60/40 - plegable y rebatible | Sí |
| Butaca del conductor con ajuste manual en altura | Sí |
| Cierre/Apertura global remoto de puertas | Sí |
| Cierre centralizado de puertas | Sí |
| Climatizador automático (EATC) | Sí |
| Columna de dirección regulable en altura y profundidad | Sí |
| Computadora de a bordo | Sí |
| Consola Central con apoyabrazos y posavasos | Sí |
| Consola superior portalentes | Sí |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Encendido automático de luces | Sí |
| Espejo retrovisor interior fotocromático | Sí |
| Guantera refrigerada | Sí |
| "Levantacristales delanteros y traseros eléctricos con sistema “One Touch""" | Sí |
| Luz de cortesía | Sí |
| Luz en baúl | Sí |
| Palanca de cambios revestida en cuero | - |
| Piso de baúl regulable en altura | Sí |
| Puntos de sujeción de carga en baúl (4) | Sí |
| Radio (AM / FM) con conectividad USB y Bluetooth® | Sí |
| Sensores de estacionamiento trasero | Sí |
| Sistema “Follow me home” | Sí |
| Tapizado de cuero | Sí |
| Tapizado de cuero parcial | - |
| Tapizado de tela | - |
| Techo solar con apertura y cierre eléctrico | Sí |
| Volante revestido en cuero | Sí |
| Caracteristicas | Descripción |
|---|---|
| Airbag de rodilla para conductor | Sí |
| Airbag frontal para el conductor y acompañante | Sí |
| Airbags laterales y de tipo cortina | Sí |
| Alarma de luces encendidas y aviso de puertas abiertas | Sí |
| Alarma volumétrica y perimetral | Sí |
| Apoyacabezas regulables en altura (5) | Sí |
| Aviso de cinturón de seguridad desconectado conductor y acompañante | Sí |
| Cinturón de seguridad conductor y acompañante con pretensor | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos con regulación | Sí |
| Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos (3) | Sí |
| Control de Estabilidad Electrónico (ESC) | Sí |
| Control de Tracción | Sí |
| Frenos ABS en las 4 ruedas | Sí |
| Frenos a disco delanteros | Sí |
| Frenos a tambor traseros de 9'' | Sí |
| Sistema de activación de balizas y desbloqueo de puertas post-colisión | Sí |
| Sistema de anclaje ISOFIX en asientos traseros | Sí |
| Sistema de asistencia al arranque en pendientes (HLA) | Sí |
| Sistema de asistencia al frenado de emergencia (EBA) | Sí |
| Sistema de Atenuación de Riesgo de Vuelco (RSC) | Sí |
| Sistema inmovilizador de motor | Sí |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Traba de puertas para niños en puertas traseras | Sí |
| Caracteristicas | Descripción |
|---|---|
| Apertura de puertas sin llave (Keyless) | Sí |
| "Arranque sin llave ""Ford Power""" | Sí |
| Cámara de estacionamiento trasera | Sí |
| Dirección asistida eléctrica (EPAS) | Sí |
| Monitoreo de Presión de Neumaticos (TPMS) | Sí |
| Navegador satelital integrado | Sí |
| "Pantalla color multi-táctil de 8"" y control por voz" | Sí |
| Puerto USB (2) y entrada auxiliar | Sí |
| Sistema de audio con control de audio y telefono en volante | Sí |
| Sistema de audio SONY® | Sí |
| Sistema My Key® | Sí |
| "Sync® III con pantalla color de 4.2"" y control por voz" | - |
| "Sync® III con pantalla multi-táctil de 6.5"" y control por voz" | - |
| "Sync® III con pantalla multi-táctil de 8"" y control por voz" | Sí |
| "Tablero de instrumentos con pantalla TFT color de 4.2"" configurable" | Sí |
Descargar catalogo PDF de FORD ECOSPORT Titanium Duratec GDI AT (Freestyle AT)
¿Queres conocer mas de este vehiculo?. ¿Las diferencia entre las variantes de este modelo?. Podes descargar la revista del vehiculo, donde estan mas detalladas sus caracteristicas.
DescargarTodos los precios son validos durante el mes actual, los precios pueden variar. Los mismos dependen de los gastos de otorgamiento, patentamiento y flete.
FORD ECOSPORT Titanium Duratec GDI AT (Freestyle AT)
También puede interesarte