FORD TRANSIT MINIBUS
entrega minima
FORD TRANSIT MINIBUS
Motorización
Los motores Common-Rail que equipan a la Nueva Transit ofrecen un excelente rendimiento, potencia y eficiencia. Los motores Puma 2.2L TDCI 16V otorgan 135 CV y un torque de 350Nm. Gracias al sistema de inyección y a la moderna distribución del motor con cuatro válvulas por cilindro e inyector centralizado, estos motores cumplen con los límites de emisiones Euro V.
Máximo confort
La Transit Minibus se destaca por ofrecer una capacidad de traslado de 17 pasajeros con espacios amplios y máximo confort, luces y aire acondicionado individuales, estribo y manija de sujeción para el ingreso de pasajeros y techo solar.
Control Electrónico de Estabilidad
Detecta cuando el vehículo se está desviando de la dirección elegida por el conductor: al combinar el Control de Tracción (TCS) con el Control Electrónico de Estabilidad (ESC), los sensores de deriva y sistemas de control electrónicos detectan la desviación.
Otras Caracteristicas
| Caracteristicas | Descripción |
|---|---|
| Modelo | Motor Puma 2.2L TDCi |
| Asientos | 17+1 |
| Combustible | Diesel |
| Inyección de combustible / Alimentación | Directa - Common rail controlada por módulo electrónico / Turbo Intercooler |
| Comando de distribución | Cadena |
| Capacidad de tanque de combustible (L) | 80 |
| Dispositivo auxiliar de arranque en frío | Bujías incandescentes |
| Techo | Elevado |
| Cilindrada (cm3) | 2198 |
| Potencia (CV/rpm) | 135 @ 3.500 rpm |
| Torque (Nm/rpm) | 350 entre 1.450 y 2.000 rpm |
| Configuración | 4 en línea |
| Transmisión - Velocidades | Manual / 6 velocidades y marcha atrás totalmente sincronizadas |
| Eje Trasero - Relación | 3.31:1 |
| Peso bruto total (kg) | 4.6 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 2.968 - 3.185 |
| Suspensión Delantera | Independiente Mc Pherson - Resortes helicoidales de rigidez variable - Barra estabilizadora - Amortiguadores telescópicos presurizados a gas |
| Suspensión Trasera | Elásticos semielípticos - Amortiguadores telescópicos presurizados a gas |
| Trocha trasera (mm) | 1.67 |
| Neumáticos | 195/75 R16 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.75 |
| Diámetro de giro pared a pared (mm) | 13.3 |
| Voladizo trasero (mm) | 1931 |
| Voladizo delantero (mm) | 1023 |
| Trocha delantera (mm) | 1732 |
| Ancho total (sin espejos / con espejos) (mm) | 2.126 / 2.474 |
| Largo total (mm) | 6704 |
| Capacidad de carga máx (Kg) | 1632 |
| Altura total (mm) | 2781 |
| Ancho de apertura de la puerta lateral (mm) | 1.2 |
| Alto de apertura de la puerta lateral (mm) | 1564 |
| Ancho de apertura de las puertas traseras (mm) | 1565 |
| Altura máxima de boca de carga trasera (mm) | 1836 |
| Espacio disponible entre pasarruedas (mm) | 1154 |
| Altura interna (mm) | 1955 |
| Frenos delanteros / Frenos traseros | Piñón y cremallera - Con asistencia hidráulica |
| Dirección / Tipo | Frenos a disco ABS en las cuatro ruedas - Mecánico con acción en las ruedas traseras |
| Caracteristicas | Descripción |
|---|---|
| Gancho de remolque delantero y trasero | Sí |
| Luces antiniebla traseras | Sí |
| Portón trasero con apertura 270º | Sí |
| Puerta lateral corrediza | Sí |
| Techo solar | Sí |
| Limpiaparabrisas delantero de intermitencia variable | Sí |
| Tercera luz de stop en altura | Sí |
| Estribo para el ingreso de pasajeros | Sí |
| Caracteristicas | Descripción |
|---|---|
| Doble circuito eléctrico con baterías independientes | Sí |
| Manijas de sujeción para el ingreso de pasajeros | Sí |
| Porta objetos con tapa incorporado al tablero | Sí |
| Portamapas en puertas delanteras | Sí |
| Cobertura de piso en vinilo resistente de fácil limpieza | Sí |
| Luz en área de carga/pasajeros | Sí |
| Bandeja porta objetos de techo | Sí |
| Espacio de almacenaje de 93 litros debajo de asientos de acompañantes delanteros | Sí |
| Tomas de 12v en el tablero (2) y espacio de carga (1) | Sí |
| Luz de cortesía interior | Sí |
| "Display multifunción de 3.5""" | Sí |
| Sistema de audio con radio AM/FM reproductor de CD/MP3 y conexión Bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar y puerto USB para equipos portátiles | Sí |
| Sistema de conectividad SYNC con control por voz para dispositivos | Sí |
| Porta botellas de 2lts (2) | Sí |
| Caracteristicas | Descripción |
|---|---|
| Aire acondicionado | Sí |
| Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos | Sí |
| Control de audio y teléfono al volante | Sí |
| Volante regulable en altura y profundidad | Sí |
| Espejos exteriores eléctricos rebatibles y calefaccionados | Sí |
| "Levantavidrios delanteros eléctricos con sistema ""one touch"" para conductor" | Sí |
| Regulación de altura eléctrica en faros delanteros | Sí |
| Ópticas con temporizador - “Follow me home” | Sí |
| Computadora de a bordo con indicador de autonomía | Sí |
| Caracteristicas | Descripción |
|---|---|
| Apoyacabezas regulable en altura para conductor y acompañantes (2) | Sí |
| Asistencia Electrónica al Frenado de Emergencia (EBA) | Sí |
| Cinturones de seguridad inerciales con ajuste en altura (conductor y acompañante) | Sí |
| Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos | Sí |
| Control de Tracción (BTCS) | Sí |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
| Doble espejo retrovisor con punto ciego | Sí |
| Inmovilizador de motor | Sí |
| Número de identificación del vehículo visible | Sí |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Sí |
| Airbags delanteros para conductor y acompañante | Sí |
| Control de Carga Adaptativo (LAC) | Sí |
| Atenuación de Riesgo de Vuelco (RSC) | Sí |
| Alerta visual de desgaste de pastilla de frenos | Sí |
| Asistente de Partida en Pendientes (HLA) | Sí |
| Programa electrónico de estabilidad (ESP) | Sí |
| Cierre automático de puertas en velocidad (8km/h) | Sí |
| Cierre central de puertas con comando a distancia | Sí |
Descargar catalogo PDF de FORD TRANSIT MINIBUS
¿Queres conocer mas de este vehiculo?. ¿Las diferencia entre las variantes de este modelo?. Podes descargar la revista del vehiculo, donde estan mas detalladas sus caracteristicas.
DescargarTodos los precios son validos durante el mes actual, los precios pueden variar. Los mismos dependen de los gastos de otorgamiento, patentamiento y flete.
FORD TRANSIT MINIBUS
También puede interesarte